C 421379 S4560B-1006 Tw=0 sec. – Ts=10 sec. 240V-50Hz 10VA
347962 S4560A-1008 Tw=10 sec. – Ts=5 sec. 220/240V 50Hz 10VA
435329 S4560M-1010 Tw=0 sec. – Ts=10 sec. 220/240V 50Hz 10VA
D 378226
E 320133
| F 338172 | 537ABC | Tw=0 sec. – Ts=5 sec. | 220/240V 50/60Hz 12VA |
| 583628 | 537ABC | Tw=1.5 sec. – Ts=10 sec. | 220/240V 50/60Hz 7VA |
| 459523 | 577DBC | Tw=0 sec. – Ts=5 sec. | 220/240V 50/60Hz 20VA |
| 347719 | 577DBC | Tw=05 sec. – Ts=30 sec. | 220/240V 50/60Hz 20VA |
| 433586 | 577DBC | Tw =1.5 sec – Ts =6 sec. | 220/240V 50/60Hz 20VA |
| 537459 | 577DBC | Tw=1.5 sec. – Ts=10 sec. | 220/240V 50/60Hz 20VA |
| 583278 | 579DBC | Tw=01 sec. – Ts=04 sec. | 220/240V 50/60Hz 12VA |
| 582218 | 579DBC | Tw=03 sec. – Ts=05 sec. | 220/240V 50/60Hz 12VA |
| 345152 | 579DBC | Tw =1.5 sec – Ts=3.5 sec. | 220/240V 50/60Hz 12VA |
| 317447 | 579DBC | Tw =1.5 sec – Ts=5 sec. | 220/240V 50/60Hz 12VA |
| 460471 | 579DBC | Tw =1.5 sec – Ts=5 sec. | 220/240V 50/60Hz 12VA |
| 317345 | 579DBC | Tw =1.5 sec – Ts =6 sec. | 220/240V 50/60Hz 12VA |
| G 341778 | EFD503 | Tw=1.5 sec. – Ts=10 sec. | 220/240V 50/60Hz 7VA |
| 312804 | EFD503 | Tw =1.5 sec – Ts=5 sec. | 220/240V 50/60Hz 10VA |
| 316159 | EFD503 | Tw=1.5 sec. – Ts=60 sec. | 220/240V 50/60Hz 12VA |










Reviews
There are no reviews yet.