| pic. code | diameter | length |
| A 338036 | Ø 0.20 mm LPG | L=28 mm |
| 337986 | Ø 0.25 mm LPG | L=28 mm |
| 338024 | Ø 0.30 mm GN | L=28 mm |
| 338127 | Ø 0.35 mm GN | L=28 mm |
| 338354 | Ø 0.40 mm GN | L=28 mm |
| 583255 | Ø 0.70 mm G110 | – |
| B 338040 | Ø 0.20 mm LPG | L=36 mm |
| 338352 | Ø 0.30 mm GN | L=36 mm |
| C 338217 | Ø 0.14 mm LPG | – |
| 512587 | Ø 0.19 mm LPG | – |
| 338094
338218 |
Ø 0.21 mm special LP
Ø 0.27 mm GN |
G –
– |
| 311000 | Ø 0.36 mm GN | – |
| 338215 | Ø 0,50 mm | – |
| 338136 | Ø 0,75 mm | – |
| D 450329 | Ø 0.20 mm LPG | – |
| 338108 | Ø 0.25 mm LPG | – |
| 338107 | Ø 0.30 mm LPG | – |
| 311412 | Ø 0.35 mm LPG | – |
| 338121 | Ø 0.41 mm GN | – |
| 338109 | Ø 0.51 mm GN | – |
| 338087 | Ø 0.75 mm GC | – |
| 338336 | Ø 0.80 mm GC | – |
Reviews
There are no reviews yet.








Reviews
There are no reviews yet.