| pic. code | model | inlet/outlet | WT | electrical data | pressure |
| A 439850 | VK4105A | FF Ø 3/4” | 0-60°C | 230V 50Hz | 5-50 mbar |
| 439106 | VK4115V1014 | FF Ø 3/4” | 0-60°C | 230V 50Hz | 5-50 mbar |
| 321148 | VK4115V1154 | FF Ø 3/4” | 0-60°C | 230V 50Hz | 5-50 mbar |
HONEYWELL-ACSRS/GASPRTS/069
Price: on request
| pic. code | model | inlet/outlet | WT | electrical data | pressure |
| A 439850 | VK4105A | FF Ø 3/4” | 0-60°C | 230V 50Hz | 5-50 mbar |
| 439106 | VK4115V1014 | FF Ø 3/4” | 0-60°C | 230V 50Hz | 5-50 mbar |
| 321148 | VK4115V1154 | FF Ø 3/4” | 0-60°C | 230V 50Hz | 5-50 mbar |
Reviews
There are no reviews yet.







Reviews
There are no reviews yet.