| pic. | code | ø insulation | L electrode | connection |
| A | 435327 | 5÷8×52 mm | 0,7×5 mm | faston M 2,8×0,8 mm |
| B | 352338 | 6×7 mm | 63,5 mm | – |
C 338211 6×44 mm 8,0×2 mm M4x1 mm
322360 6×44 mm 6×44 mm 6,9×44 mm
337983 9,0×2 mm M4x1 mm
D 416306 13,0×2 mm M4x1
| pic. | code | ø insulation | L electrode | connection |
| E | 338110 | 7×44 mm | 16×2 mm | Faston Ø 2,4 mm |
| F | 338035 | 7×44 mm | 7,0×2 mm | Faston Ø 2,4 mm |
| pic. | code | ø insulation | L electrode | connection |
| G | 435188 | 9,5×60 mm | 21,0×3 mm | Ø 6,35×12 mm |
| H | 416301 | 9,5×60 mm | 31x21x3 mm | Ø 6,35 mm L.tot = 106 |








Reviews
There are no reviews yet.